 
             | Nazwa marki: | LCD Mall Limited | 
| Numer modelu: | LMT032XG002H | 
| MOQ: | 500 sztuk | 
| Cena £: | depends on QTY | 
| Czas dostawy: | 5 ~ 8 dni roboczych | 
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
3.17" wyświetlacz TFT LCD IPS 1024*RGB*768
| Cechy | Specyfikacja | 
| Wielkość | 3.17 cali. | 
| Rozstrzygnięcie | 1024 ((horyzontalny) *768 ((wertikalny) | 
| Interfejs | RGB | 
| Rodzaj połączenia | ZIF-0.5 PITCH 40PIN | 
| Wyświetlanie kolorów | 16.7M | 
| Rodzaj technologii | a-Si | 
| Kierunek widzenia | Wszystkie opinie | 
| Konfiguracja pikseli | RGB pas pionowy | 
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | 
| System sterowania | JD9168 | 
| LCM (W x H x D) (mm) | 69.6 ((H) x 55.5 ((V) x 2.1 ((T) | 













Q1. Gdzie mogę uzyskać arkusz danych i inne dokumenty techniczne?

 
             | Nazwa marki: | LCD Mall Limited | 
| Numer modelu: | LMT032XG002H | 
| MOQ: | 500 sztuk | 
| Cena £: | depends on QTY | 
| Szczegóły opakowania: | Karton: 40*30*21(cm) | 
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
3.17" wyświetlacz TFT LCD IPS 1024*RGB*768
| Cechy | Specyfikacja | 
| Wielkość | 3.17 cali. | 
| Rozstrzygnięcie | 1024 ((horyzontalny) *768 ((wertikalny) | 
| Interfejs | RGB | 
| Rodzaj połączenia | ZIF-0.5 PITCH 40PIN | 
| Wyświetlanie kolorów | 16.7M | 
| Rodzaj technologii | a-Si | 
| Kierunek widzenia | Wszystkie opinie | 
| Konfiguracja pikseli | RGB pas pionowy | 
| Tryb wyświetlania | Zazwyczaj czarny | 
| System sterowania | JD9168 | 
| LCM (W x H x D) (mm) | 69.6 ((H) x 55.5 ((V) x 2.1 ((T) | 













Q1. Gdzie mogę uzyskać arkusz danych i inne dokumenty techniczne?
